1. 動力的供油由渦流升級為直噴:燃燒更充分,適合各區域的氣候(寒冷0°C以下氣候均能正常使用機組)。
2. 加大缸徑:功率更足,提升發電機組15%的發電量。
3. 加大機身:動力更足更持久,機子更加耐用。
4. 生產標準:接軌國際知名動力合作,整體設計完全按照相應發動機生產製造相關國家標準。
機組型號:QKGF-WFKJ-30 | |
---|---|
主用功率:30KW | 備用功率:33KW |
電流:54A | 柴油機型號:K4100D |
缸數:6個 | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機組尺寸:1650/1200/600mm L/W/H |
機組重量:580kg | |
機組型號:QKGF-WFKJ-40 | |
主用功率:40KW | 備用功率:44KW |
電流:72A | 柴油機型號:K4100ZD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機組尺寸:17500/600/1200mm L/W/H |
機組重量:620kg | |
機組型號:QKGF-WFKJ-50 | |
主用功率:56KW | 備用功率:61.6KW |
電流:100A | 柴油機型號:ZH4105ZD |
缸數:4個 | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機組尺寸:1800/1250/650mm L/W/H |
機組重量:720kg | |
機組型號:QKGF-WFKJ-60 | |
主用功率:60KW | 備用功率:66KW |
電流:108A | 柴油機型號:R4105ZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機組尺寸:2200/1350/750mm L/W/H |
機組重量:1100kg | |
機組型號:QKGF-WFKJ-75 | |
主用功率:84KW | 備用功率:92KW |
電流:151A | 柴油機型號:R6105AZD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:105*125mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機組尺寸:2200/1350/750mm L/W/H |
機組重量:1100kg | |
機組型號:QKGF-WFKJ-100 | |
主用功率:121KW | 備用功率:133 KW |
電流:217A | 柴油機型號:R6105AZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機組尺寸:2300/1380/750mm L/W/H |
機組重量:1300kg | |
機組型號:QKGF-WFKJ-120 | |
主用功率:132KW | 備用功率:145KW |
電流:237A | 柴油機型號:R6105IZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:105*135mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機組尺寸:2300/1380/750mm L/W/H |
機組重量:1400kg | |
機組型號:QKGF-WFKJ-150 | |
主用功率:175KW | 備用功率:192KW |
電流:315A | 柴油機型號:R6110ZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:110*135mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機組尺寸:2450/1430/800mm L/W/H |
機組重量:1650kg | |
機組型號:QKGF-WFKJ-200 | |
主用功率:220KW | 備用功率:242KW |
電流:396A | 柴油機型號:R6126ZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機組尺寸:3000/1520/1000mm L/W/H |
機組重量:2350kg | |
機組型號:QKGF-WFKJ-250 | |
主用功率:283KW | 備用功率:311KW |
電流:509A | 柴油機型號:R6126IZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機組尺寸:3000/1550/1000mm L/W/H |
機組重量:2550kg | |
機組型號:QKGF-WFKJ-300 | |
主用功率:321KW | 備用功率:353KW |
電流:577A | 柴油機型號:618ZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機組尺寸:3100/1550/1050mm L/W/H |
機組重量:2850kg |
機組型號:QKGF-WFJY-30 | |
---|---|
主用功率:30KW | 備用功率:30KW |
電流:54A | 柴油機型號:K4100D |
缸數:6個 | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機組尺寸:2100/960/1280mm L/W/H |
機組重量:830kg | |
機組型號:QKGF-WFJY-40 | |
主用功率:40KW | 備用功率:44KW |
電流:72A | 柴油機型號:K4100ZD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機組尺寸:2100/1290/980mm L/W/H |
機組重量:890kg | |
機組型號:QKGF-WFJY-50 | |
主用功率:56KW | 備用功率:61.6KW |
電流:100A | 柴油機型號:ZH4105ZD |
缸數:4個 | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機組尺寸:2300/1350/1000mm L/W/H |
機組重量:1020kg | |
機組型號:QKGF-WFJY-60 | |
主用功率:60KW | 備用功率:60KW |
電流:108A | 柴油機型號:R4105ZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機組尺寸:2700/1550/1100mm L/W/H |
機組重量:1650kg | |
機組型號:QKGF-WFJY-75 | |
主用功率:84KW | 備用功率:92KW |
電流:151A | 柴油機型號:R6105AZD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:105*125mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機組尺寸:2700/1550/1100mm L/W/H |
機組重量:1650kg | |
機組型號:QKGF-WFJY-100 | |
主用功率:121KW | 備用功率:133KW |
電流:217A | 柴油機型號:R6105AZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機組尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
機組重量:1720kg | |
機組型號:QKGF-WFJY-120 | |
主用功率:132KW | 備用功率:145KW |
電流:237A | 柴油機型號:R6105IZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:105*135mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機組尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
機組重量:1860kg | |
機組型號:QKGF-WFJY-150 | |
主用功率:170KW | 備用功率:187KW |
電流:306A | 柴油機型號:R6110ZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:110*135mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機組尺寸:3250/1650/1250mm L/W/H |
機組重量:2200kg | |
機組型號:QKGF-WFJY-200 | |
主用功率:220KW | 備用功率:242KW |
電流:396A | 柴油機型號:R6126ZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機組尺寸:3600/1800/1300mm L/W/H |
機組重量:3050kg | |
機組型號:QKGF-WFJY-250 | |
主用功率:283KW | 備用功率:311KW |
電流:509A | 柴油機型號:R6126IZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機組尺寸:3600/1800/1300mm L/W/H |
機組重量:3350kg | |
機組型號:QKGF-WFJY-300 | |
主用功率:321KW | 備用功率:353KW |
電流:577A | 柴油機型號:618ZLD |
缸數:6個 | 缸徑x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機組尺寸:3900/1900/1300mm L/W/H |
機組重量:3900kg |