第一:柴油機結構優勢
1.先進的設計和精良的製造,適應嚴苛工況條件,高強度、重負荷作業能力強。
2.霍爾塞特廢氣旁通閥 ,動力性更好。
3.集成化設計缸體、缸蓋等零件"一件多能",減少了連接件, 零件比其他同類發動機少40%,故障率大為降低。
4.出色的可靠性 采用鍛鋼凸輪軸和曲軸,高強度缸體設計,很多零件鑄在缸體上,剛度大,耐高壓能力強,使用壽命更長。
5.轉子高壓燃油泵 ,能量損失少,動力更強勁,油耗更低,並有效降低噪音。
第二:服務優勢
對客戶的故障做記錄,對相應的問題進行處理,把準確上門時間告知客戶。做出三種承諾:在珠三角內建立6小時到位的服務承諾;廣東省內做出12小時到位的服務承諾;華南6省內做24小時到位服務承諾,偏遠山區、特殊地點在部門研究後,做出一個專業的方案並及時告知客戶。
機組型號:QKGF-CKKJ-200 | |
---|---|
主用功率:231KW | 備用功率:254KW |
電流:415A | 柴油機型號:NT855-GA |
缸數:6個 | 缸徑x行程:140*152mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:2900/1863/1000mm L/W/H |
機組重量:2650kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-220 | |
主用功率:220KW | 備用功率:242KW |
電流:396A | 柴油機型號:MTA11-G2A |
缸數:6個 | 缸徑x行程:125*147mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機組尺寸:2900/1863/1000mm L/W/H |
機組重量:2750kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-250 | |
主用功率:250KW | 備用功率:275KW |
電流:450A | 柴油機型號:MTAA11-G3 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:125*147mm |
燃油消耗功率:188g/kw.h | 機組尺寸:2900/1863/1100mm L/W/H |
機組重量:3100kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-300 | |
主用功率:312KW | 備用功率:343KW |
電流:561A | 柴油機型號:NTA855-G2A |
缸數:6個 | 缸徑x行程:140*152mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:3100/1863/1100mm L/W/H |
機組重量:3350kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-350 | |
主用功率:350KW | 備用功率:385KW |
電流:630A | 柴油機型號:QSNT-G3 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:203g/kw.h | 機組尺寸:3150/1863/1100mm L/W/H |
機組重量:3680kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-400 | |
主用功率:400KW | 備用功率:440KW |
電流:720A | 柴油機型號:KTA19-G3A |
缸數:6個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:203g/kw.h | 機組尺寸:3265/2030/1355mm L/W/H |
機組重量:4350kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-450 | |
主用功率:470KW | 備用功率:555KW |
電流:846A | 柴油機型號:KTAA19-G5 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:3150/2055/1500mm L/W/H |
機組重量:5300kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-500 | |
主用功率:500KW | 備用功率:550KW |
電流:900A | 柴油機型號:KTA19-G8 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:3550/2055/1500mm L/W/H |
機組重量:5450kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-550 | |
主用功率:550KW | 備用功率:605KW |
電流:990A | 柴油機型號:KT38-G |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:3600/2055/1500mm L/W/H |
機組重量:5800kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-600 | |
主用功率:600KW | 備用功率:660KW |
電流:1080A | 柴油機型號:KT38-GA |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:4400/2475/2010mm L/W/H |
機組重量:8650kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-650 | |
主用功率:664KW | 備用功率:731KW |
電流:1195A | 柴油機型號:KTA38-G2 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:4400/2475/2010mm L/W/H |
機組重量:6980kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-700 | |
主用功率:711KW | 備用功率:789KW |
電流:1279A | 柴油機型號:KTA38-G2B |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:4400/2475/2010mm L/W/H |
機組重量:7100kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-750 | |
主用功率:750KW | 備用功率:895KW |
電流:1350A | 柴油機型號:KTA38-G2A |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:4400/2010/2475mm L/W/H |
機組重量:7300kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-800 | |
主用功率:880KW | 備用功率:970KW |
電流:1584A | 柴油機型號:KTA38-G5 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:201g/kw.h | 機組尺寸:4540/2475/2010mm L/W/H |
機組重量:7450kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-900 | |
主用功率:991KW | 備用功率:1090KW |
電流:1783A | 柴油機型號:KTA38-G9 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:201g/kw.h | 機組尺寸:4600/2475/2010mm L/W/H |
機組重量:7650kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-1000 | |
主用功率:1097KW | 備用功率:1227KW |
電流:1974A | 柴油機型號:KTA50-G3 |
缸數:16個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機組尺寸:5100/2550/2100mm L/W/H |
機組重量:9200kg |
機組型號:QKGF-CKJY-200 | |
---|---|
主用功率:231KW | 備用功率:254KW |
電流:415A | 柴油機型號:NT855-GA |
缸數:6個 | 缸徑x行程:140*152mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:3900/1950/1300mm L/W/H |
機組重量:3550kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-220 | |
主用功率:220KW | 備用功率:242KW |
電流:396A | 柴油機型號:MTA11-G2A |
缸數:6個 | 缸徑x行程:125*147mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機組尺寸:3900/1950/1300mm L/W/H |
機組重量:3650kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-250 | |
主用功率:250KW | 備用功率:275KW |
電流:450A | 柴油機型號:MTAA11-G3 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:125*147mm |
燃油消耗功率:188g/kw.h | 機組尺寸:3900/1950/1300mm L/W/H |
機組重量:3950kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-300 | |
主用功率:312KW | 備用功率:343KW |
電流:561A | 柴油機型號:NTA855-G2A |
缸數:6個 | 缸徑x行程:140*152mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:4100/1950/1350mm L/W/H |
機組重量:4250kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-350 | |
主用功率:350KW | 備用功率:385KW |
電流:630A | 柴油機型號:QSNT-G3 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:203g/kw.h | 機組尺寸:4200/1950/1350mm L/W/H |
機組重量:4750kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-400 | |
主用功率:400KW | 備用功率:440KW |
電流:720A | 柴油機型號:KTA19-G3A |
缸數:6個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:203g/kw.h | 機組尺寸:4350/2250/1800mm L/W/H |
機組重量:5550kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-450 | |
主用功率:470KW | 備用功率:555KW |
電流:846A | 柴油機型號:KTAA19-G5 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:4750/2300/1850mm L/W/H |
機組重量:6650kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-500 | |
主用功率:500KW | 備用功率:550KW |
電流:900A | 柴油機型號:KTA19-G8 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:4750/2300/1850mm L/W/H |
機組重量:6800kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-550 | |
主用功率:550KW | 備用功率:605KW |
電流:990A | 柴油機型號:KT38-G |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:4750/2300/1850mm L/W/H |
機組重量:7150kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-600 | |
主用功率:600KW | 備用功率:660KW |
電流:1080A | 柴油機型號:KT38-GA |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:5700/2750/2500mm L/W/H |
機組重量:8650kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-650 | |
主用功率:664KW | 備用功率:731KW |
電流:1195A | 柴油機型號:KTA38-G2 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:5700/2750/2500mm L/W/H |
機組重量:8730kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-700 | |
主用功率:711KW | 備用功率:789KW |
電流:1279A | 柴油機型號:KTA38-G2B |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:5700/2750/2500mm L/W/H |
機組重量:8850kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-750 | |
主用功率:813KW | 備用功率:895KW |
電流:1463A | 柴油機型號:KTA38-G2A |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:5700/2750/2500mm L/W/H |
機組重量:9100kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-800 | |
主用功率:880KW | 備用功率:970KW |
電流:1584A | 柴油機型號:KTA38-G5 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:201g/kw.h | 機組尺寸:5900/2750/2500mm L/W/H |
機組重量:9450kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-900 | |
主用功率:991KW | 備用功率:1090KW |
電流:1783A | 柴油機型號:KTA38-G9 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:201g/kw.h | 機組尺寸:5950/2750/2500mm L/W/H |
機組重量:9650kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-1000 | |
主用功率:1097KW | 備用功率:1227KW |
電流:1974A | 柴油機型號:KTA50-G3 |
缸數:16個 | 缸徑x行程:159*159mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機組尺寸:6500/2850/2700mm L/W/H |
機組重量:11800kg |