第一:柴油機結構優勢
1.先進的設計和精良的製造,適應嚴苛工況條件,高強度、重負荷作業能力強。
2.霍爾塞特廢氣旁通閥 ,動力性更好。
3.集成化設計缸體、缸蓋等零件"一件多能",減少了連接件, 零件比其他同類發動機少40%,故障率大為降低。
4.出色的可靠性 采用鍛鋼凸輪軸和曲軸,高強度缸體設計,很多零件鑄在缸體上,剛度大,耐高壓能力強,使用壽命更長。
5.轉子高壓燃油泵 ,能量損失少,動力更強勁,油耗更低,並有效降低噪音。
第二:服務優勢
對客戶的故障做記錄,對相應的問題進行處理,把準確上門時間告知客戶。做出三種承諾:在珠三角內建立6小時到位的服務承諾;廣東省內做出12小時到位的服務承諾;華南6省內做24小時到位服務承諾,偏遠山區、特殊地點在部門研究後,做出一個專業的方案並及時告知客戶。
機組型號:QKGF-DKKJ-24 | |
---|---|
主用功率:21KW | 備用功率:24KW |
電流:37A | 柴油機型號:4B3.9-G1 |
缸數:4個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 機組尺寸:1650/1388/830mm L/W/H |
機組重量:980kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-30 | |
主用功率:36KW | 備用功率:40KW |
電流:64A | 柴油機型號:4BT3.9-G1 |
缸數:4個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 機組尺寸:1650/1388/830mm L/W/H |
機組重量:1020kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-40 | |
主用功率:36KW | 備用功率:40KW |
電流:64A | 柴油機型號:4BT3.9-G2 |
缸數:4個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 機組尺寸:1800/1388/830mm L/W/H |
機組重量:1060kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-50 | |
主用功率:50KW | 備用功率:55KW |
電流:90A | 柴油機型號:4BTA3.9-G2 |
缸數:4個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:220g/kw.h | 機組尺寸:1800/1388/830mm L/W/H |
機組重量:1090kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-60 | |
主用功率:70KW | 備用功率:80KW |
電流:126A | 柴油機型號:4BTA3.9-G11 |
缸數:4個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:1950/1388/830mm L/W/H |
機組重量:1130kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-80 | |
主用功率:80KW | 備用功率:92KW |
電流:144A | 柴油機型號:6BT5.9-G1 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:221g/kw.h | 機組尺寸:2200/1440/850mm L/W/H |
機組重量:1450kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-100 | |
主用功率:106KW | 備用功率:116KW |
電流:190A | 柴油機型號:6BTA5.9-G2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 機組尺寸:2280/1450/850mm L/W/H |
機組重量:1650kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-120 | |
主用功率:120KW | 備用功率:155KW |
電流:216A | 柴油機型號:6BTAA5.9-G2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機組尺寸:2280/1450/850mm L/W/H |
機組重量:1690kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-150 | |
主用功率:163KW | 備用功率:180KW |
電流:293A | 柴油機型號:6CTA8.3-G1 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 機組尺寸:2390/1560/950mm L/W/H |
機組重量:2080kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-180 | |
主用功率:183KW | 備用功率:203KW |
電流:329A | 柴油機型號:6CTAA8.3-G2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:209g/kw.h | 機組尺寸:2480/1600/1020mm L/W/H |
機組重量:2200kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-200 | |
主用功率:200KW | 備用功率:242KW |
電流:360A | 柴油機型號:6LTAA8.9-G2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:114*145mm |
燃油消耗功率:199g/kw.h | 機組尺寸:2480/1600/1020mm L/W/H |
機組重量:2290kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-280 | |
主用功率:280KW | 備用功率:308KW |
電流:504A | 柴油機型號:QSM11-G2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:125*147mm |
燃油消耗功率:193g/kw.h | 機組尺寸:2900/1680/1100mm L/W/H |
機組重量:3150kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-300 | |
主用功率:340KW | 備用功率:380KW |
電流:612A | 柴油機型號:6ZTAA13-G3 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 機組尺寸:2900/1680/1100mm L/W/H |
機組重量:3220kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-350 | |
主用功率:390KW | 備用功率:415KW |
電流:702A | 柴油機型號:6ZTAA13-G2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 機組尺寸:3150/1880/1250mm L/W/H |
機組重量:3680kg | |
機組型號:QKGF-DKKJ-400 | |
主用功率:400KW | 備用功率:415KW |
電流:720A | 柴油機型號:6ZTAA13-G4 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 機組尺寸:3260/2030/1350mm L/W/H |
機組重量:3890kg | |
機組型號:QKGF-CKKJ-450 | |
主用功率:450KW | 備用功率:470KW |
電流:810A | 柴油機型號:QSZ13-G3 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:193g/kw.h | 機組尺寸:3450/2100/1450mm L/W/H |
機組重量:4350kg |
機組型號:QKGF-DKJY-24 | |
---|---|
主用功率:21KW | 備用功率:24KW |
電流:37A | 柴油機型號:4B3.9-G1 |
缸數:4個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 機組尺寸:2300/1450/1000mm L/W/H |
機組重量:1320kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-30 | |
主用功率:36KW | 備用功率:40KW |
電流:64A | 柴油機型號:4BT3.9-G1 |
缸數:4個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 機組尺寸:2300/1450/1000mm L/W/H |
機組重量:1360kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-40 | |
主用功率:36KW | 備用功率:40KW |
電流:64A | 柴油機型號:4BT3.9-G2 |
缸數:4個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 機組尺寸:2500/1450/1000mm L/W/H |
機組重量:1450kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-50 | |
主用功率:50KW | 備用功率:55KW |
電流:90A | 柴油機型號:4BTA3.9-G2 |
缸數:4個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:220g/kw.h | 機組尺寸:2500/1450/1000mm L/W/H |
機組重量:1480kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-60 | |
主用功率:70KW | 備用功率:80KW |
電流:126A | 柴油機型號:4BTA3.9-G11 |
缸數:4個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:2600/1450/1000mm L/W/H |
機組重量:1520kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-80 | |
主用功率:80KW | 備用功率:92KW |
電流:144A | 柴油機型號:6BT5.9-G1 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:221g/kw.h | 機組尺寸:2900/1650/1200mm L/W/H |
機組重量:1950kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-100 | |
主用功率:106KW | 備用功率:116KW |
電流:190A | 柴油機型號:6BTA5.9-G2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 機組尺寸:2900/1650/1200mm L/W/H |
機組重量:2150kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-120 | |
主用功率:140KW | 備用功率:155KW |
電流:252A | 柴油機型號:6BTAA5.9-G2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機組尺寸:2900/1650/1200mm L/W/H |
機組重量:2190kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-150 | |
主用功率:163KW | 備用功率:180KW |
電流:293A | 柴油機型號:6CTA8.3-G1 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 機組尺寸:3250/1750/1250mm L/W/H |
機組重量:2620kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-180 | |
主用功率:180KW | 備用功率:203KW |
電流:324A | 柴油機型號:6CTAA8.3-G2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:209g/kw.h | 機組尺寸:3500/1850/1300mm L/W/H |
機組重量:2980kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-200 | |
主用功率:220KW | 備用功率:242KW |
電流:396A | 柴油機型號:6LTAA8.9-G2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:199g/kw.h | 機組尺寸:3500/1850/1300mm L/W/H |
機組重量:3070kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-280 | |
主用功率:280KW | 備用功率:308KW |
電流:504A | 柴油機型號:QSM11-G2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:125*147mm |
燃油消耗功率:193g/kw.h | 機組尺寸:3900/1850/1300mm L/W/H |
機組重量:3980kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-300 | |
主用功率:340KW | 備用功率:380KW |
電流:612A | 柴油機型號:6ZTAA13-G3 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 機組尺寸:3900/1850/1300mm L/W/H |
機組重量:4050kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-350 | |
主用功率:390KW | 備用功率:415KW |
電流:702A | 柴油機型號:6ZTAA13-G2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 機組尺寸:4100/2100/1450mm L/W/H |
機組重量:4680kg | |
機組型號:QKGF-DKJY-400 | |
主用功率:400KW | 備用功率:415KW |
電流:720A | 柴油機型號:6ZTAA13-G4 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 機組尺寸:4200/2200/1550mm L/W/H |
機組重量:4980kg | |
機組型號:QKGF-CKJY-450 | |
主用功率:450KW | 備用功率:470KW |
電流:810A | 柴油機型號:QSZ13-G3 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:136*163mm |
燃油消耗功率:193g/kw.h | 機組尺寸:4700/2300/1700mm L/W/H |
機組重量:5700kg |