1.經濟性高,工作區域內燃油消耗率低,最低燃油消耗率195g/kw.h。
2.可靠性高,集多國重型柴油機設計經驗,發動機平均故障間隔期達4000小時以上,平均大修期大於12000小時。排放性好,滿足非道路排放Ⅱ階段要求。
上柴股份服務優勢: 建立24小時綜合服務熱線,隨時準備為顧客提供服務。接到顧客報修,1小時內完成派工工作,並隨時將派工情況反饋給顧客。第一時間到位服務,市內4小時,100公裏內6小時,100公裏外12小時保證到位。到達現場,第一時間修複,一般故障24小時內修複,其它故障72小時內修複。
機組型號:QKGF-KPKJ-150 | |
---|---|
主用功率:KW | 備用功率:171KW |
電流:0A | 柴油機型號:KP8D220D2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:2400/1380/940mm L/W/H |
機組重量:1250kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-200 | |
主用功率:KW | 備用功率:227KW |
電流:0A | 柴油機型號:KP9D310D2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:135*150 mm |
燃油消耗功率:206 g/kw.h | 機組尺寸:2550/1500/1000mm L/W/H |
機組重量:1620 kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-250 | |
主用功率:KW | 備用功率:316KW |
電流:0A | 柴油機型號:KP310 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:2700/1550/1100mm L/W/H |
機組重量:2750kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-300 | |
主用功率:KW | 備用功率:365KW |
電流:0A | 柴油機型號:KP350 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:135*160mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:3100/1700/1250mm L/W/H |
機組重量:2970kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-400 | |
主用功率:KW | 備用功率:475KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV475 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:3548/1992/1400mm L/W/H |
機組重量:3500kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-450 | |
主用功率:KW | 備用功率:510KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV510 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:3548/1992/1400mm L/W/H |
機組重量:3800kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-500 | |
主用功率:KW | 備用功率:610KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV610 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:3700/2100/1450mm L/W/H |
機組重量:4750kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-550 | |
主用功率:KW | 備用功率:630KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV630 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:135*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:3700/2100/1450mm L/W/H |
機組重量:4850kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-600 | |
主用功率:600KW | 備用功率:660KW |
電流:1080A | 柴油機型號:KPV660 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:135*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:3850/2200/1500mm L/W/H |
機組重量:5200kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-650 | |
主用功率:KW | 備用功率:720KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV720 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:138*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:3850/2200/1500mm L/W/H |
機組重量:5350kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-700 | |
主用功率:KW | 備用功率:780KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV780 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:138*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:4200/2250/1650mm L/W/H |
機組重量:5750kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-800 | |
主用功率:KW | 備用功率:936KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV936 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:138*165mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:4300/2450/1800mm L/W/H |
機組重量:6800kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-850 | |
主用功率:KW | 備用功率:1030KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV1100 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:138*168mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:4500/2450/1800mm L/W/H |
機組重量:7100kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-900 | |
主用功率:KW | 備用功率:1160KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV1200 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:138*168mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:4600/2650/1900mm L/W/H |
機組重量:7600kg | |
機組型號:QKGF-KPKJ-1000 | |
主用功率:KW | 備用功率:1210KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV1300 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:138*168mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:4800/2850/2100mm L/W/H |
機組重量:8900kg |
機組型號:QKGF-KPJY-150 | |
---|---|
主用功率:150KW | 備用功率:171KW |
電流:270A | 柴油機型號:KP8D220D2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:3250/1650/1200mm L/W/H |
機組重量:1950kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-200 | |
主用功率:KW | 備用功率:227KW |
電流:0A | 柴油機型號:KP9D310D2 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機組尺寸:3500/1750/1300mm L/W/H |
機組重量:2450kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-250 | |
主用功率:KW | 備用功率:316 KW |
電流:0A | 柴油機型號:KP310 |
缸數:6 個 | 缸徑x行程:135*155 mm |
燃油消耗功率:198 g/kw.h | 機組尺寸:3600/1950/1300mm L/W/H |
機組重量:3650kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-300 | |
主用功率:KW | 備用功率:365KW |
電流:0A | 柴油機型號:KP350 |
缸數:6個 | 缸徑x行程:135*160mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:3900/1950/1350mm L/W/H |
機組重量:3980kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-400 | |
主用功率:KW | 備用功率:475KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV475 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:4500/2300/1600mm L/W/H |
機組重量:4600kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-450 | |
主用功率:KW | 備用功率:510KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV510 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:4500/2300/1600mm L/W/H |
機組重量:4900kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-500 | |
主用功率:KW | 備用功率:610KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV610 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:4750/2450/1650mm L/W/H |
機組重量:5100kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-550 | |
主用功率:KW | 備用功率:630KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV630 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:135*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:4750/2450/1650mm L/W/H |
機組重量:5200kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-600 | |
主用功率:KW | 備用功率:660KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV660 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:135*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:4980/2600/1750mm L/W/H |
機組重量:6600kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-650 | |
主用功率:KW | 備用功率:720KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV720 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:138*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:4980/2600/1750mm L/W/H |
機組重量:6750kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-700 | |
主用功率:KW | 備用功率:780KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV780 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:138*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:5350/2650/1950mm L/W/H |
機組重量:7300kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-800 | |
主用功率:KW | 備用功率:936KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV936 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:138*165mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:5500/2650/2100mm L/W/H |
機組重量:8450kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-850 | |
主用功率:KW | 備用功率:1030KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV1100 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:138*168mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:5700/2800/2100mm L/W/H |
機組重量:8900kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-900 | |
主用功率:KW | 備用功率:1160KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV1200 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:138*168mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:5900/2950/2300mm L/W/H |
機組重量:9600kg | |
機組型號:QKGF-KPJY-1000 | |
主用功率:KW | 備用功率:1210KW |
電流:0A | 柴油機型號:KPV1300 |
缸數:12個 | 缸徑x行程:138*168mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機組尺寸:6200/3100/2500mm L/W/H |
機組重量:11200kg |